Blog de l'organisation interne de l'Aéro Note et de la Comédie Musicale "Tous en Vol"
| ACTE V | ACTE VI | |
| DISTRIBUTION | Scènes | Scènes |
| Bailly Gilbert | 4, 5 | |
| Bazin Marilyne | 4, 5 | |
| Beller Benedicte | ||
| Benet Martine | ||
| Bergès Carole | ||
| Boucheron Bertrand | 1, 2, 3 | 3, 4 |
| Bourgancier Bertrand | 4 | |
| Bourge Patrick | 2, 3, 4 | |
| Courbet Martine | 2bis, 3 | 2, 3, 4 |
| Courcier Denise | ||
| De Matéis Jean-Pierre | ||
| Depaix Chantal | ||
| Derai Esther | 2, 3, 4 | |
| Doulaki Karim | 5 | |
| Dumoulin Bruno | 2, 4 | |
| Dunis Jean-Luc | ||
| Dupuy Katherine | 4, 5 | |
| Garcia Joelle | 2bis, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Gélis Pascal | 4 | |
| Guéry Catherine | ||
| Henras Frédéric | 5 | |
| Hurtret Brigitte | ||
| Isaac Nathalie | 2bis, 3 | 2, 3, 4 |
| Juchault Béatrice | ||
| Jullien Renée | ||
| Le Flem Patrick | 2, 3, 4 | |
| Le Mouel Pascale | ||
| Legrand Claude | ||
| Leprêtre Caroline | ||
| Lermuzeaux Étienne | 2, 4 | |
| Levesque Martine | ||
| Maréchal Évelyne | ||
| Mary Christine | 2bis, 3, 4 | 2, 3, 4 |
| Murciani Séverine | 3, 4 | |
| Neuville Pascale | 3, 4 | |
| Ollivier Gwenaëlle | 1, 2, 3, 4 | |
| Parrinet Dominique | ||
| Peille Jocelyne | ||
| Picard Ghislaine | 2bis, 3 | 2, 3, 4 |
| Pombet Catherine | ||
| Sacrispeyre Fabienne | ||
| Sellier Cécile | 2, 3, 4 | |
| Thévenot Françoise | 2bis, 3 | 2, 3, 4 |
| Thomas Pierre-Yves | 4, 5 | |
| Tronca Jean-Louis | 4 | |
| Trussardi Alain | 1, 2, 3 | 3, 4 |
| Vallée Marie-Thérèse |